2013年第四季度,共抽查了北京、天津、江蘇等3個省、直轄市11家企業(yè)生產(chǎn)的11批次經(jīng)緯儀產(chǎn)品,包括電子經(jīng)緯儀和光學經(jīng)緯儀2個品種。經(jīng)過國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局抽查,我公司生產(chǎn)的電子經(jīng)緯儀為合格產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB/T3161-2003《光學經(jīng)緯儀》等標準規(guī)定的要求,對電子經(jīng)緯儀產(chǎn)品的外觀、照準部旋轉(zhuǎn)正確性、望遠鏡視準軸與橫軸垂直度、照準誤差C、橫軸誤差i、豎盤指標差、補償器補償范圍、補償器零位誤差、補償器補償誤差、望遠鏡調(diào)焦運行誤差、對中器的對中誤差、一測回水平方向標準偏差、一測回豎直角測角標準偏差、水準器軸與豎軸的垂直度、望遠鏡豎絲的鉛垂度等15個項目進行了檢驗; 對光學經(jīng)緯儀產(chǎn)品的一測回水平方向標準偏差、一測回豎直角測角標準偏差、一測回水平方向二倍照準差變化、豎直度盤指標差變化、光學測微器(帶尺顯微鏡)的行差、豎直度盤補償器補償誤差、望遠鏡調(diào)焦時視軸的變化、望遠鏡十字絲中心附近的分辨力、望遠鏡旋轉(zhuǎn)性能、讀數(shù)顯微鏡像質(zhì)、光學對點器最短視距、光學對點器與豎軸重合性等12個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)6批次產(chǎn)品不符合標準的規(guī)定,涉及到豎盤指標差、一測回水平方向標準偏差、補償器補償誤差、照準誤差C、望遠鏡視準軸與橫軸垂直度、對中器的對中誤差檢驗項目。具體抽查結(jié)果見附件。
附件34-1 | ||||||||||
經(jīng)緯儀產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 北京三鼎光電儀器有限公司 | 北京市 | 電子經(jīng)緯儀 | SΛNDING | DT-02 | Ⅱ級 | 2013-07/T221196 | 合格 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) | |
2 | 北京博飛儀器股份有限公司 | 北京市 | 光學經(jīng)緯儀 | 博飛 | TDJ2E | DJ2級 | 2013-05/1500232 | 合格 | 國家量儀產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 江蘇萊賽光電技術(shù)有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | LAiSAi | LS402 | Ⅱ級 | 2013-06/0543060 | 合格 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) | |
4 | 蘇州一光儀器有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | YG一光 | DT402L | Ⅱ級 | 2013-06/2801317 | 合格 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) | |
5 | 南京測繪儀器廠 | 江蘇省 | 光學經(jīng)緯儀 | 1002 | J6E | J6級 | 2013-05/73191 | 合格 | 國家量儀產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
6 | 天津賽特測機有限公司 | 天津市 | 電子經(jīng)緯儀 | SETL | SDJ02 | Ⅱ級 | 2013-03/830211 | 不合格 | 補償器補償誤差 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
7 | 天津歐波精密儀器股份有限公司 | 天津市 | 電子經(jīng)緯儀 | TJOP | FDT2CSL | Ⅱ級 | 2013-05/142539 | 不合格 | 對中器的對中誤差、豎盤指標差、一測回水平方向標準偏差 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
8 | 常州斯坦達儀器有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | S | DT-2 | Ⅱ級 | 2013-06/19521 | 不合格 | 豎盤指標差、望遠鏡視準軸與橫軸垂直度、照準誤差C | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
9 | 常州大地測繪科技有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | DAD | DE2A | Ⅱ級 | 2013-07/672214 | 不合格 | 豎盤指標差 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
10 | 常州市金天地儀器有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | JTD | JTD212L | Ⅱ級 | 2013-06/029393 | 不合格 | 豎盤指標差、一測回水平方向標準偏差 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
11 | 蘇州鳳凰索卡亞光電科技有限公司 | 江蘇省 | 電子經(jīng)緯儀 | SUKAIA | DT-23 | Ⅱ級 | 2013-05/104834 | 不合格 | 補償器補償誤差 | 國家計量器具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(上海) |
注:按行政區(qū)域排序。 |